
Mitglieder 2020
Bis Juni 33, an Juli 30, ab Oktober 28
5 Damen, 20 Herren, 3 Jugendliche
![]() Baumgart, Reinhold Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047528 Geb. 08.12.50 | ![]() Baumgart, Angela Im Klub seit 01.07.2006 MNr. 047798 Geb. 25.06.60 | ![]() Bäcker Ralf Im Klub seit 01.01.1993 MNr. 047508 Geb. 18.06.68 | ![]() Böhlke, Ronny Im Klub seit 01.01.1992 MNr. 047484 Geb. 07.03.37 |
![]() Dreyer, Heino Im Klub seit 01.08.2012 MNr.047027 Geb. 18.09.61 | ![]() Ewert, Fritz Im Klub seit 01.09.2014 MNr.048780 Geb. 31.08.57 | ![]() Freymann, Werner im Klub seit 27.02.2018 MNr.048156 Geb. 08.08.45 | ![]() Hofer, Annedore Im Klub seit 01.06.2016 MNr. 047025 Geb. 23.09.46 |
![]() Jastrow, Rudi Im Klub seit 01.01.2020 MNr 048846 Geb. 05.10.1974 Austritt: 31.12.20 | ![]() Karmann, Karlheinz Im Klub seit 01.12.2011 MNr. 048681 Geb. 14.04.48 | ![]() Ketelsen, Klaus-Peter Im Klub seit 13.03.2018 MNr. 054646 Geb. 11.06.55 Austritt 30.09.2020 | ![]() Landt, Wolf Im Klub seit 20.12.2016 MNr.047435 Geb. 01.11.59 Austritt 30.09.2020 |
![]() Leinbaum, Jörg Im Klub seit 06.12.2016 MNr. 047021 Geb. 16.11.63 | ![]() Marquardt, Olaf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047095 Geb. 18.10.59 Austritt 31.12.20 | ![]() Nett, Guido im Klub seit 09.01.2018 MNr.048449 Geb. 29.10.67 | ![]() Pehlke, Wolfgang Im Klub seit 01.01.2003 MNr. 047108 Geb. 12.04.48 |
![]() Pfeil-Krüger, Sven Im Klub seit 01.06.2018 MNr. 048907 Geb. 06.01.70 | ![]() Plüdemann, Frank Im Klub seit 01.12.2011 (war schon 8 J. u. 9 Mon Mitglied) MNr. 047522 Geb. 29.09.61 | ![]() Rathje, Klaus Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 054944 Geb. 11.05.44 | ![]() Rübe, Lutz Im Klub seit 23.09.2013 MNr. 140885 Geb. 17.04.53 |
![]() Sager, Martina Im Klub seit 01.12.2015 MNr. 048818 Geb. 17.05.73 | ![]() Sievers, Martin Im Klub seit 01.07.2009 MNr. 047317 Geb. 03.02.62 Austritt: 31.12.20 | ![]() Staacken, Klaus Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047334 Geb. 13.05.57 | ![]() Staats, Wolfgang Im Klub seit 01.03.1999 MNr. 047521 Geb. 17.07.44 |
![]() Strehler, Brigitte Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047019 Geb. 16.07.62 Austritt 31.12.20 | ![]() Treder, Stefan Im Klub seit 01.02.1985 MNr.047455 Geb. 10.06.66 | ![]() Weikunat, Kirsten Im Klub seit 01.07.1999 MNr. 047526 Geb. 25.07.73 | ![]() Weikunat, Pia Im Klub seit 01.01.2018 MNr. 055301 ( Jugend) Geb. 23.11.02 |
![]() Weikunat, Leon m Klub seit 01.01.2018 MNr. 055302 (Jugend) Geb. 28.07.06 | ![]() Lorenzen Dennis Junior/Student Im Klub seit 01.10.2019 MNr. 048944 Geb. 26.12.1999 Austritt 31.12.20 | ![]() Penske, Rudolf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 048434 14.12.1937 Austritt 30.06. | ![]() Rose, Lena Im Klub seit 01.10.2011 MNr. 048531 12.05.1985 Austritt 30.09. |
![]() Bauer, Torben Im Klub seit 01.10.2011 MNr.047386 27.01.1970 Austritt 30.09. |