
Mitglieder 2019
Mitgliederstand 2019: 33, davon 6 Damen, 24 Herren, 3 Jugendliche
Ehrenmitglied Eugen Wohlgemuth Im Klub seit 01.02.1996 Am 07. Juli 18 verstorben | Ehrenmitglied Heinz Rarrek Im Klub seit 01.08.1991 Am 27. Aug. 18 verstorben | ||
![]() | ![]() | ||
1 Baumgart, Reinhold Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047528 08.12.1950 | 2 Baumgart, Angela Im Klub seit 01.07.2006 MNr. 047798 25.06.1960 | 3 Bauer, Torben Im Klub seit 01.10.2011 MNr.047386 27.01.1970 | 4 Bäcker, Ralf Im Klub seit 01.01.1993 MNr. 047508 18.06.1968 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Böhlke, Ronny Im Klub seit 01.01.1992 MNr. 047484 07.03.1937 | 6 Dreyer, Heino Im Klub seit 01.08.2012 MNr.047027 18.09.1961 | 7 Ewert, Fritz Im Klub seit 01.09.2014 MNr.048780 31.08.1957 | 8 Freymann, Werner im Klub seit 27.02.2018 MNr.048156 08.08.1945 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Hoffmann, Bernhard Wieder im Klub seit 02.01.2018 (war schon von 2013-2014 (2 J) Mitglied) MNr. 047150 08.09.1948 Zum 30.09.19 Austritt | 10 Hofer, Annedore Im Klub seit 01.06.2016 MNr. 047025 23.09.1946 | 11 Karmann, Karlheinz Im Klub seit 01.12.2011 MNr. 048681 14.04.1948 | 12 Ketelsen, Klaus-Peter Im Klub seit 13.03.2018 MNr. 054646 11.06.1955 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 Landt, Wolf Im Klub seit 20.12.2016 MNr.047435 01.11.1959 | 14 Leinbaum, Jörg Im Klub seit 06.12.2016 MNr. 047021 16.11.1963 | 15 Marquardt, Olaf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047095 18.10.1959 | 16 Nett, Guido im Klub seit 09.01.2018 MNr.048449 29.10.1967 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pehlke, Wolfgang Im Klub seit 01.01.2003 MNr. 047108 12.04.1948 | Penske, Rudolf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 048434 14.12.1937 | Pfeil-Krüger, Sven Im Klub seit 01.06.2018 MNr. 048907 06.01.1970 | Plüdemann, Frank Im Klub seit 01.12.2011 MNr. 047522 29.09.1961 (war schon 8 J. u.9 Mon Mitgl) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 Rathje, Klaus Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 054944 11.05.1944 | 22 Rose, Lena Im Klub seit 01.10.2011 MNr. 048531 12.05.1985 | 23 Rübe, Lutz Im Klub seit 23.09.2013 MNr. 140885 17.04.1953 | 24 Sager, Martina Im Klub seit 01.12.2015 MNr. 048818 17.05.1973 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 Sievers, Martin Im Klub seit 01.07.2009 MNr. 047317 03.02.1962 | 26 Staacken, Klaus Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047334 13.05.1957 | 27 Staats, Wolfgang Im Klub seit 01.03.1999 MNr. 047521 17.07.1944 | 28 Strehler, Brigitte Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047019 16.07.1962 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 Treder, Stefan Im Klub seit 01.02.1985 MNr.047455 10.06.1966 | 30 Weikunat, Kirsten Im Klub seit 01.07.1999 MNr. 047526 25.07.1973 | 31 Weikunat, Pia Im Klub seit 01.01.2018 MNr. 055301 23.11.2002 Jugend | 32Weikunat, Leon Im Klub seit 01.01.2018 MNr. 055302 28.07.2006 Schüler |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 Dennis Lorenz Im Klub seit 01.10.2019 MNr. 04663 26.12.1999 Junior | |||
![]() |