
Mitglieder 2018
Mitgliederstand 2018: 38, davon 7 Damen, 29 Herren, 2 Jugendliche
1 Ehrenmitglied seit 2015 Eugen Wohlgemuth Im Klub seit 01.02.1996 MNr. 047520 Am 07. Juli 18 verstorben † | 2 Ehrenmitglied seit 2015 Heinz Rarrek Im Klub seit 01.08.1991 MNr. 047503 Am 27. Aug. 18 verstorben † | |||
![]() | ![]() | |||
3 Baumgart, Reinhold Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047528 | 4 Baumgart, Angela Im Klub seit 01.07.2006 MNr. 047798 | 5 Bauer,Torben Im Klub seit 01.10.2011 MNr.047386 | 6 Bäcker, Ralf Im Klub seit 01.01.1993 MNr. 047508 | 7 Böhlke, Ronny Im Klub seit 01.01.1992 MNr. 047484 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 Bosdorf, Detlef Im Klub seit 01.07.2016 MNr. 047421 Austritt: 13.11.2018 | 9 Dreyer, Heino Im Klub seit 01.08.2012 MNr.047027 | 10 Ewert, Fritz Im Klub seit 01.09.2014 MNr.048780 | 11 Freymann, Werner im Klub seit 27.02.2018 MNr. | 12 Hoffmann, Bernhard Wieder im Klub seit 02.01.2018 (war schon von 2013-2014 (2 Jahre) Mitglied) MNr. 047150 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 Hofer, Annedore Im Klub seit 01.06.2016 MNr. 047025 | 14 Karmann, Karlheinz Im Klub seit 01.12.2011 MNr. 048681 | 15 Käfer, Holger Im Klub seit 14.01.2013 MNr. 047423 Austritt: 03.08.2018 | 16 Landt, Wolf Im Klub 20.12.2016 MNr.047435 | 17 Leinbaum, Jörg Im Klub seit 06.12.2016 MNr. 047 021 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 Marquardt, Olaf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047095 | 19 Nett, Guido im Klub seit 09.01.2018 MNr.048449 | 20 Pehlke, Wolfgang Im Klub seit 01.01.2003 MNr. 047108 | 21 Penske, Rudolf Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 048434 | 22 Pfeil-Krüger, Sven Im Klub seit 01.06.2018 MNr. 048134 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 Plüdemann, Frank Im Klub seit 01.12.2011 (war schon vorher mal 8 J. u. 9 Mon. Mitglied) MNr. 047522 | 24 Rathje, Klaus Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 054944 | 25 Rose, Lena Im Klub seit 01.10.2011 MNr. 048531 | 26 Rübe, Lutz Im Klub seit 23.09.2013 MNr. 140885 | 27 Sager, Martina Im Klub seit 01.12.2015 MNr. 048818 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 Sievers, Martin Im Klub seit 01.07.2009 MNr. 047317 | 29 Staacken, Klaus Im Klub seit 01.01.2000 MNr. 047334 | 30 Staats, Wolfgang Im Klub seit 01.03.1999 MNr. 047521 | 31 Strehler, Brigitte Im Klub seit 01.01.2011 MNr. 047019 | 32 Treder, Stefan Im Klub seit 01.02.1985 MNr. 047455 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 Weikunat, Kirsten Im Klub seit 01.07.1999 MNr. 047526 | 34 Witt, Brigitte Im Klub seit 01.07.1994 (1 Jahr Fehlzeit, 2012) MNr. 047512 Austritt: 03.08.2018 | 35 Witt, Gerd Im Klub seit 01.07.1994 (1 Jahr Fehlzeit ,2012) MNr. 047513 Austritt: 03.08.2018 | 36 Weikunat, Pia Im Klub seit 01.01.2018 MNr. 055301 | 37 Weikunat, Leon Im Klub seit 01.01.2018 MNr. 055302 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
38 Ketelsen, Klaus-Peter Im Klub seit 13.03.2018 MNr. 054646 | ||||
![]() |