
Klubrekorde und Nieten 2020
Rekorde & Nieten an Spielabenden 2020
Positiv!
Ergebnisse mit über 3000 Spielpunkten in 2 Serien:
Bestehender Rekord | Ralf Bäcker | ![]() | 4038 Pkt | Seit: 01.05.2012 |
Aktuell
Name | Wer | Ges. Pkt. | Monat |
Klaus Staacken | ![]() | 3088 | Okt. |
Annedore Hofer | ![]() | 3058 | Okt. |
Stefan Treder | ![]() | 3058 | Sep. |
Karlheinz Karmann | ![]() | 3052 | März |
Angela Baumgart | ![]() | 3044 | Okt, |
♣ ♠♥ ♦
Die Besten am Spielabend
Platz | Monat | Name | Pkt. |
1 | Okt. | ![]() | 3088 |
2 | Sept. | ![]() | 3058 |
3 | März | ![]() | 3052 |
4 | Juni | ![]() | 2949 |
5 | Februar | ![]() | 2928 |
6 | August | ![]() | 2849 |
7 | Januar | ![]() | 2797 |
8 | Juli | ![]() | 2734 |
Apr. Kein SpA | |||
Mai Kein SpA | |||
Nov. Kein SpA | |||
Dez. Kein SpA |
♣ ♠ ♥ ♦
Gespielte Grandouvert
… | Name | Datum | Bemerkung | Wer | |
1 | Wolfgang Pehlke | 08.09.20 | Gewonnen | ![]() | |
2 | Angela Baumgart | 22.09.20 | Gewonnen | ![]() | |
3 |
♣ ♠ ♥ ♦
Negativ!
Grand ouvert | Datum | Bemerkung | ||
Keiner | Verloren |
♣ ♠ ♥ ♦
Die 3 niedrigsten Ergebnisse in einer Serie:
Name | Pkt. | Wann | Wer | |
1 | Leon Weikunat | -433 | Okt. | ![]() |
2 | Leon Weikunat | -415 | August | ![]() |
3 | Reinhold Baumgart | -59 | März | ![]() |
Die 3 niedrigsten Ergebnisse in 2 Serien:
Name | Pkt. | Wann | Wer | |
1 | Leon Weikunat | -40 | Olt. | ![]() |
2 | Wolfgang Pehlke | 278 | Jan | ![]() |
3 | Wolfgang Pehlke | 679 | Okt. | ![]() |
♣ ♠ ♥ ♦